-
Ricoh Aficio MP 5001
- Livraison et Installation Offert
- Garantie 6 mois
- Travaillez plus vite et mieux !!! 50 Pages Minute en NB et Scanner Couleur
Avec les Aficio™MP 5001, vous pouvez imprimer, copier, numériser en couleur, envoyer et recevoir des fax, distribuer et finir vos documents. Et ces produits tout-en-un réalisent ces opérations à une vitesse pouvant atteindre les 50 pages par minute. Profitez à plein de l’amélioration de la productivité et de la convivialité de votre environnement documentaire avec la toute dernière innnovation Ricoh : la plateforme logicielle App2Me. Personnalisez votre interaction avec les MFP à l’aide de Widgets accessibles par téléchargement. Il n’a jamais été aussi facile de gérer vos périphériques tout en gagnant du temps et de l’argent.
Spécifications
COPIEUR |
||
|
||
Procédé de copie | Numérisation par faisceau laser unique & impression électrophotographique | |
|
||
Vitesse de copie | 50 copies par minute | |
|
||
Résolution | 600 dpi | |
|
||
Temps de préchauffage | 22 secondes | |
|
||
Temps de sortie de la première page | 3,5 secondes | |
|
||
Mémoire | Maximum | 768 Mo, disque dur de 40 Go |
|
||
Alimentation papier | Maximum | 4 400 feuilles |
|
||
Sortie papier | Maximum | 3 625 feuilles |
|
||
Format papier | A5 – A3 | |
|
||
Grammage | 52 – 220 g/m² | |
|
||
Dimensions (L x P x H) | 670 x 677 x 910 mm | |
|
||
Poids | Moins de 85 kg | |
|
||
Source d’alimentation électrique | 220 – 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
Consommation électrique | En fonctionnement | Inférieure à 1,5 kW |
|
||
IMPRIMANTE |
||
|
||
Vitesse d’impression | 50 impressions par minute | |
|
||
Langage d’impression | Standard | PCL5e, PCL6 |
|
||
En option | Adobe® PostScript® 3™, IPDS | |
|
||
Résolution | Maximum 600 x 600 dpi | |
|
||
Interface | Standard | USB 2.0 |
|
||
Ethernet 10 base-T/100 base-TX | ||
|
||
En option | IEEE 1284/ECP | |
|
||
LAN sans fil (IEEE 802.11a/g, prise en charge WPA) | ||
|
||
Bluetooth | ||
|
||
Ethernet Gigabit | ||
|
||
Protocole réseau | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, AppleTalk | |
|
||
Environnements supportés | Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008 | |
|
||
Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 | ||
|
||
UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 | ||
|
||
HP-UX 10.x/11.x/11iv2 | ||
|
||
SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 | ||
|
||
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise | ||
|
||
IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/v5.3 | ||
|
||
Macintosh 8.6 ou ultérieure (OS X classic) | ||
|
||
Macintosh X v10.1 or later (OS X native) | ||
|
||
SAP® R/3® (3.x ou ultérieure), mySAP ERP2004 ou ultérieure | ||
|
||
NDPS Gateway Netware 5.1 (SP8 ou ultérieure)/ 6.0 (SP5 ou ultérieure)/6.5 (SP3 ou ultérieure) | ||
|
||
IBM® iSeries / AS/400 utilisant OS/ 400 Host PrintTransform | ||
|
||
SCANNER |
||
|
||
Vitesse de numérisation | Pleine couleur | Maximum 39 ppm |
|
||
N&B | Maximum 69 ppm | |
|
||
Résolution | Max. 600 dpi (TWAIN : 1 200 dpi) | |
|
||
Format original | A5 – A3 | |
|
||
Pilotes intégrés | Réseau TWAIN | |
|
||
Scan to e-mail | SMTP, TCP/IP | |
|
||
Scan vers dossier | SMB, FTP, protocole NCP (avec connexion sécurisée) | |
|
||
SOLUTIONS LOGICIELLES |
||
|
||
|
||
|
||
FAX (OPTION) |
||
|
||
Circuit | PSTN, PBX | |
|
||
Compatibilité | G3 ITU-T (CCITT), Fax Internet ITU-T (T.37), IP Fax ITU-T (T.38) | |
|
||
Vitesse du modem | Maximum | 33,6 Kbps |
|
||
Vitesse de numérisation | 56 cpm (A4/SEF) | |
|
||
Capacité mémoire | 12 Mo en standard, 44 Mo max. | |
|
||
Sauvegarde mémoire | Oui |