Ricoh MP402 Multifonctions N & B
1 ans de Garantie
Effectuer chaque tâche dans n’importe quel espace.
Votre groupe de travail, de taille petite à moyenne, a besoin d’un MFP sur lequel il peut compter. Surtout lorsque votre entreprise exige des performances élevées et des fonctionnalités puissantes au quotidien. Mais vous avez également besoin de rentabiliser vos dépenses: le MP 402SPF coche chaque case. Cette imprimante multifonction A4 noir et blanc innovante avec processeur Intel vous offre le meilleur rapport qualité prix par page disponible dans sa catégorie, et permet également une intégration aisée avec votre réseau existant.
Le panneau de commande intelligent intuitif de 10,1 pouces offre une utilisation simple et intuitive et dispose de toutes les fonctions dont vous avez besoin pour que votre entreprise reste florissante. Grâce à la numérisation à grande vitesse via SPDF et à la possibilité d’imprimer directement à partir de supports portables, ce MFP conservera des impressions de haute qualité, vous fera gagner du temps et vous facilitera le flux de travail grâce à ses capacités logicielles étendues, notamment Streamline NX, FlexRelease NX et Enhanced Locked. Imprimer NX. Son encombrement réduit signifie qu’il peut être positionné presque n’importe où, mais il offre néanmoins de puissantes applications téléchargeables améliorant la productivité pour permettre à votre entreprise de progresser.
- Le panneau de commande intelligent intuitif de 10,1 pouces contribue à augmenter la productivité et améliore le flux de travail grâce à son interface utilisateur intuitive
- Notre chargeur de documents à passe unique numérise les deux côtés d’un document en un seul passage, ce qui réduit le temps de numérisation et vous aide à devenir encore plus efficace.
- Productivité améliorée avec le nouveau processeur Intel, ce qui vous permet simplement d’en faire plus. Offre une impression haute résolution de 1 200 x 1 200 ppp à vitesse maximale pour que vos documents et vos garanties aient toujours la meilleure apparence.
- Sécurité renforcée grâce au logiciel d’authentification intégré
GÉNÉRAL | ||
Technologie d’impression | LED | |
---|---|---|
Configuration | Bureau | |
Vitesse continue | 40 ppm (A4 recto) | |
35 ppm (A4 recto verso) | ||
Temps de préchauffage | Moins de 21 secondes | |
Première vitesse de sortie | 5 secondes | |
CPU | Piste de la baie de processeur Intel Atom: 1,46 GHz | |
Disque dur | 320 Go | |
Dimensions (L x P x H) | Avec SPDF: | 476 x 483 x 510 mm |
Poids | Unité centrale: | 26 kg |
Source d’énergie | 220 – 240 V, 50/60 Hz | |
PHOTOCOPIEUSE |
||
Élément de balayage | Tableau de LED | |
Copie multiple | Jusqu’à 99 exemplaires | |
Résolution | 600 x 600 dpi | |
Zoom | De 25% à 400% par pas de 1% | |
IMPRIMANTE |
||
Langage d’imprimante | La norme: | PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3 ™, impression directe au format PDF |
Option: | XPS | |
Résolution d’impression | Maximum (1 200 x 1 200 dpi) | |
Interface | La norme: | Ethernet 10 base-T / 100 base-TX / 1000 base-T |
Option: | IEEE 1284 bidirectionnel, réseau local sans fil (IEEE 802.11a / b / g / n), connectivité de périphérique USB (type B: 1 port) | |
Protocole de réseau | TCP / IP (IP v4, IP v6) | |
Environnements Windows® | Windows® Vista / 7/8 / 8.1 / 10, Windows® Server 2008 / 2008R2 / 2012 / 2012R2 | |
Environnements Mac OS | Macintosh OS X 10.8 – 10.11 | |
Environnements UNIX | UNIX Sun® Solaris: | 9, 10 |
HP-UX: | 11.x, 11i v2, 11i v3 | |
SCO OpenServer: | 5.0.7, 6.0 | |
RedHat® Linux Enterprise: | 4, 5, 6 | |
IBM® AIX: | V 5L, V5.3, V6.1, V7.1 | |
Environnements SAP® R / 3® | SAP® R / 3® 3.x® ou version ultérieure, mySAP ERP 2004 ou version ultérieure | |
SCANNER |
||
Vitesse de numérisation | Platine: | 2,4 secondes |
SPDF: | Max. 40 originaux (simplex) / 80 (duplex) par minute | |
Résolution | La norme: | 100 à 600 dpi |
Format original | A4 | |
Pilotes groupés | Réseau TWAIN | |
Scanner vers | E-mail, dossier, USB, carte SD, SMB, FTP, URL, PDF / A, PDF indexable (intégré) (option) | |
FAX |
||
Circuit | PSTN, PBX | |
Compatibilité | G3, Internet-Fax UIT-T (T.37) | |
Résolution | La norme: | 8 x 3,85 lignes / mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 lignes / mm, 200 x 200 dpi |
Méthode de compression | MH, MR, MMR, JBIG | |
Vitesse de transmission | G3: | 2 seconde (s) (200 x 100 dpi, JBIG) |
Vitesse du modem | Maximum: | 33,6 Kbps |
Vitesse de numérisation | 2.4 seconde (s) | |
Capacité mémoire | La norme: | 4 Mo |
Sauvegarde de la mémoire | 1 heure | |
LA MANIPULATION DU PAPIER |
||
Format de papier recommandé | Bac (s) à papier standard: | A4, A5, A6, B5, B6 |
Bypass: | A4, A5, A6, B5, B6 | |
Capacité d’alimentation en papier | Maximum: | 1 600 feuilles |
Capacité de production de papier | La norme: | 250 feuilles |
Poids du papier | 52 – 162 g / m² | |